 
		 WD615濰柴硬質合金鉸刀的詳細資料:
WD615濰柴硬質合金鉸刀
硬質合金氣門座鉸刀
適用車型:
濰柴WD615
技術參數:
| 磨輪 | 鉸刀規(guī)格 | 刀桿直徑 | 件數 | ||
| 
 | 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 11 | 9 | 
| 58×60 | 58×60 | 58×75 | 54×30 | ||
| 48×45 | 48×45 | 48×75 | 45×15 | ||
WD615濰柴硬質合金鉸刀 氣門座鉸刀
硬質合金氣門座鉸刀
適用車型:
濰柴WD615
技術參數:
| 磨輪 | 鉸刀規(guī)格 | 刀桿直徑 | 件數 | ||
| 
 | 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 11 | 9 | 
| 58×60 | 58×60 | 58×75 | 54×30 | ||
| 48×45 | 48×45 | 48×75 | 45×15 | ||
WD615濰柴 氣門座鉸刀
硬質合金氣門座鉸刀
適用車型:
濰柴WD615
技術參數:
| 磨輪 | 鉸刀規(guī)格 | 刀桿直徑 | 件數 | ||
| 
 | 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 11 | 9 | 
| 58×60 | 58×60 | 58×75 | 54×30 | ||
| 48×45 | 48×45 | 48×75 | 45×15 | ||
WD615濰柴 氣門座鉸刀
硬質合金氣門座鉸刀
適用車型:
濰柴WD615
技術參數:
| 磨輪 | 鉸刀規(guī)格 | 刀桿直徑 | 件數 | ||
| 
 | 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 11 | 9 | 
| 58×60 | 58×60 | 58×75 | 54×30 | ||
| 48×45 | 48×45 | 48×75 | 45×15 | ||
WD615濰柴 氣門座鉸刀
硬質合金氣門座鉸刀
適用車型:
濰柴WD615
技術參數:
| 磨輪 | 鉸刀規(guī)格 | 刀桿直徑 | 件數 | ||
| 
 | 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 11 | 9 | 
| 58×60 | 58×60 | 58×75 | 54×30 | ||
| 48×45 | 48×45 | 48×75 | 45×15 | ||
上一篇:JJYMX-1纖維吸油率測定儀
下一篇:卡特硬質合金氣門座鉸刀
 返回首頁
返回首頁 在線訂單
在線訂單 聯系我們
聯系我們
 
 
