 
		 斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪的詳細(xì)資料:
斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪WD濰柴615
O2價(jià)格:230.00
| 硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
| 適用車型-斯太爾WD615-O2 | |||||
| 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) | 
| 55*55 | 56*75 | 54*30 | 11 | 進(jìn) | 9件 | 
| 52*45 | 52*75 | 50*30 | 排 | ||
| 磨輪55*55、52*45各一個(gè) | |||||
O1價(jià)格:245.00
| 硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
| 適用車型-斯太爾WD615-O1 | |||||
| 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) | 
| 54*55 | 54*75 | 50*30 | 11 | 進(jìn) | 10件 | 
| 52*45 | 52*75 | 50*15 | 12 | 排 | |
| 磨輪:54*55、52*45各一個(gè) | |||||
斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪WD濰柴615
O2價(jià)格:230.00
| 硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
| 適用車型-斯太爾WD615-O2 | |||||
| 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) | 
| 55*55 | 56*75 | 54*30 | 11 | 進(jìn) | 9件 | 
| 52*45 | 52*75 | 50*30 | 排 | ||
| 磨輪55*55、52*45各一個(gè) | |||||
O1價(jià)格:245.00
| 硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用車型-斯太爾WD615-O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54*55 | 54*75 | 50*30 | 11 | 進(jìn) | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52*45 | 52*75 | 50*15 | 12 | 排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨輪:54*55、52*45各一個(gè) 斯太爾O1/O2 O2價(jià)格:230.00 
 
 O1價(jià)格:245.00 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 返回首頁
返回首頁 在線訂單
在線訂單 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
 
 
